<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nouvelle-heure.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 10:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Lien entre travail et santé psychique : des médecins du travail sommés de s&#8217;expliquer !</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=427</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[conseil de l'ordre]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[médecin du travail]]></category>
		<category><![CDATA[plaintes]]></category>
		<category><![CDATA[role et missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le rôle du médecin du travail consiste à établir les liens possibles entre le travail et la santé, un certain nombre d&#8217;affaires en cours ne peuvent que nous laisser perplexes. Le Monde rapporte ainsi que des plaintes contre &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=427">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=427"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-426" title="medecin du travail rps" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/medecin-du-travail-150x150.jpg" alt="medecin du travail rps" width="150" height="150" /></a>Alors que le rôle du médecin du travail consiste à établir les liens possibles entre le travail et la santé, un certain nombre d&#8217;affaires en cours ne peuvent que nous laisser perplexes.</p>
<p><em>Le Monde </em>rapporte ainsi que des plaintes contre trois médecins du travail ont été déposées devant le Conseil de l&#8217;Ordre. Dans l&#8217;une de ces affaires, on reproche au médecin de ne pas avoir respecté dans son certificat &laquo;&nbsp;la notion de prudence et de circonspection&nbsp;&raquo;.<span id="more-427"></span></p>
<p>Mais qui d&#8217;autre que le médecin du travail aurait pu établir un lien entre le travail et la santé de l&#8217;employé concerné ? Pourquoi remettre en cause son jugement et le sommer de s&#8217;expliquer sur un sujet qui relève du secret médical ?</p>
<p>Cette pression mise sur les médecins du travail risque assurément de nuire à leur mission et à leur indépendance. Alors qu&#8217;ils sont un recours essentiel dans les systèmes de prévention des risques psychosociaux.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/06/trois-medecins-du-travail-font-l-objet-de-plaintes-d-employeurs-devant-le-conseil-de-l-ordre_3171527_3234.html#xtor=AL-32280516" target="_blank"><em>Le Monde</em></a>.</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure, une agence au service de l&#8217;épanouissement et de la prévention des risques psychosociaux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRH : n&#8217;ayez pas peur de la prévention des RPS</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=420</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[drh]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;employeur est responsable de la santé mentale de ses salariés, certains DRH sont peu enclins à s&#8217;engager dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Pourquoi cette réticence ? Malheureusement, certains nient totalement l&#8217;existence de tels risques dans &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=420">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=420"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-422" title="drh risques psychosociaux" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/drh1-150x150.jpg" alt="drh risques psychosociaux" width="150" height="150" /></a>Alors que l&#8217;employeur est responsable de la santé mentale de ses salariés, certains DRH sont peu enclins à s&#8217;engager dans une démarche de prévention des risques psychosociaux.</p>
<p>Pourquoi cette réticence ? Malheureusement, certains nient totalement l&#8217;existence de tels risques dans leur entreprise ou voient le sujet comme un &laquo;&nbsp;gadget&nbsp;&raquo; sans intérêt. Il arrive que quelques-uns refusent de s&#8217;engager dans une telle démarche <span id="more-420"></span>par crainte d&#8217;apparaître comme allant dans le sens des représentants du personnel, ou par crainte d&#8217;ouvrir un boîte de Pandore dont on ne sait ce qu&#8217;il sortira. D&#8217;autres croulent déjà sous les dossiers et tentent d&#8217;éviter d&#8217;en ajouter un sur la pile.</p>
<p>Quel dommage ! Une réflexion sur la prévention des RPS est au contraire un moyen de donner du sens à la fonction RH et d&#8217;améliorer le dialogue social. Il ne s&#8217;agit pas de dire que tout va mal dans l&#8217;entreprise, mais d&#8217;admettre que le risque zéro n&#8217;existe pas et qu&#8217;ainsi toute organisation est soumise à des risques psychosociaux (au même titre que physiques) à des degrés divers. Travailler sur le sujet est l&#8217;occasion de regarder en face son entreprise et de prendre conscience que des choses sont sans doute à améliorer.</p>
<p>On ne cherche pas là des responsables. On cherche des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail de tous, et ainsi améliorer la performance.</p>
<p>Toute le monde est gagnant en engageant une démarche d&#8217;évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Le DRH pourra constater une amélioration du dialogue social et une remobilisation des salariés qui se sentent écoutés, et bénéficiera de la prise de recul et de la créativité que suscite une telle démarche.</p>
<p>DRH, emparez-vous du sujet. Vous avez tout à y gagner.</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles technologies : + de confort ou + de stress au travail ?</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=418</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AFP publie les résultats principaux du Baromètre Orange-Terrafemina sur l&#8217;apport du numérique dans le travail. Les personnes interrogées concèdent en majorité que les nouvelles technologies ont un impact positif sur leur travail : elles leur permettent de travailler plus rapidement &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=418">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=418"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-417" title="numérique stress" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/numérique-stress-150x150.jpg" alt="Les NTIC et le stress au travail" width="150" height="150" /></a>L&#8217;AFP publie les résultats principaux du Baromètre Orange-Terrafemina sur l&#8217;apport du numérique dans le travail. Les personnes interrogées concèdent en majorité que les nouvelles technologies ont un impact positif sur leur travail : elles leur permettent de travailler plus rapidement (71%), de gagner en qualité (61%), d&#8217;améliorer la relation clients (60%) et de développer la créativité et la capacité d&#8217;innovation (58%).</p>
<p>Un plébiscite envers les nouvelles technologies ? Pas vraiment. 42 % des personnes interrogées jugent que le numérique augmente le stress au travail.<span id="more-418"></span></p>
<p>Ces résultats peuvent paraître contradictoires. En effet, on pourrait penser qu&#8217;un outil qui génère du stress nuit à la qualité, à la relation clients et à la créativité : le stress a en effet une incidence négative sur la performance. Pourtant, les personnes interrogées semblent penser qu&#8217;elles endurent leur stress sans qu&#8217;il n&#8217;ait d&#8217;influence sur la qualité de leur travail.</p>
<p>Au-delà de cette contradiction dans la perception des personnes interrogées, les résultats de cette étude mettent en évidence l&#8217;importance d&#8217;analyser l&#8217;impact des outils numériques sur notre relation au travail, notamment pour la population cadre et l&#8217;équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.</p>
<p><a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ikUw1I78lEAb7ROdjWUAcCLg3IvQ?docId=CNG.ec8e4c5947430149eac15a8ee0b25701.121" target="_blank">La dépêche de l&#8217;AFP</a></p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir Envoyé Spécial : les patrons mettent-ils trop la pression ?</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=413</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[envoyé spécial]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Envoyé Spécial consacre ce soir l&#8217;un de ses reportages au management : &#171;&#160;Pour augmenter leur chiffre d’affaire, les entreprises utilisent de nouvelles méthodes d’encadrement et de management. Pour les salariés, qu’ils soient employés ou cadres cela se traduit, &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=413">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=413"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-412" title="envoye special" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/envoye-special-150x150.jpg" alt="Envoyé Spécial" width="150" height="150" /></a>Le magazine <em>Envoyé Spécial</em> consacre ce soir l&#8217;un de ses reportages au management :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Pour augmenter leur chiffre d’affaire, les entreprises utilisent de  nouvelles méthodes d’encadrement et de management. Pour les salariés,  qu’ils soient employés ou cadres cela se traduit, selon eux, par plus de  stress au travail. Alors les patrons mettent-ils trop la pression ?&nbsp;&raquo;<span id="more-413"></span></em></p>
<p>Rappelons que les facteurs de stress au travail sont le plus souvent multiples et ne reposent pas seulement sur le management. S&#8217;interroger sur nos méthodes et pratiques est cependant sain pour améliorer la qualité de vie au travail et la performance des entreprises.</p>
<p><a href="http://www.france2.fr/emissions/envoye-special/diffusions/28-02-2013_27045" target="_blank">La bande annonce de <em>Envoyé Spécial</em> du 28 février 2013</a>.</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
<p>Une agence au service de l&#8217;épanouissement au travail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coût du stress au travail en France : 3 milliards d&#8217;€ !</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=405</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Même le Forum de Davos se penche sur le sujet, et pour cause : le stress au travail représente un véritable enjeu économique. En France, son coût est évalué à 3 milliards d&#8217;euros, soit 1,5 point de PIB. BFM Business &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=405">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=405"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-404" title="cout stress au travail" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/euros-150x150.jpg" alt="cout stress au travail" width="150" height="150" /></a>Même le Forum de Davos se penche sur le sujet, et pour cause : le stress au travail représente un véritable enjeu économique. En France, son coût est évalué à 3 milliards d&#8217;euros, soit 1,5 point de PIB.</p>
<p><em>BFM Business</em> revient sur cet enjeu pour nos économies :</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xx0ujn"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xx0ujn_lechypre-le-stress-au-travail-coute-3-milliards-25-janvier-bfm-business_news" target="_blank">Lechypre : Le stress au travail co&ucirc;te 3&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/BFMBUSINESS" target="_blank">BFMBUSINESS</a></i></p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luc Ferry : Le bien-être au travail n&#8217;est pas une mode</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=400</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[luc ferry]]></category>
		<category><![CDATA[ouest france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Le philosophe Luc Ferry sera reçu par le Centre des Jeunes Dirigeants à Rennes le 4 février prochain pour donner une conférence sur le thème &#171;&#160;Comment et pourquoi cultiver le bien-être au travail&#160;&#187;. Interviewé par Ouest France, Luc Ferry apporte &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=400">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=400"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-399" title="luc ferry bien être au travail" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/luc-ferry-150x150.jpg" alt="Luc Ferry bien-être au travail" width="150" height="150" /></a>Le philosophe Luc Ferry sera reçu par le Centre des Jeunes Dirigeants à Rennes le 4 février prochain pour donner une conférence sur le thème &laquo;&nbsp;Comment et pourquoi cultiver le bien-être au travail&nbsp;&raquo;. Interviewé par <em>Ouest France</em>, Luc Ferry apporte son éclairage sur la prise en compte de la qualité de vie au travail dans notre société et par les dirigeants d&#8217;entreprises.</p>
<p>Pour lui, la mise en lumière de cette thématique n&#8217;est pas un effet de mode : elle correspond bien à une prise de conscience, notamment auprès des chefs d&#8217;entreprise : &laquo;&nbsp;Je donne assez souvent des conférences devant des chefs d&#8217;entreprises, et  j&#8217;ai pu mesurer combien certaines enquêtes récentes pouvaient faire  avancer leur réflexion. On y apprend<span id="more-400"></span>, par exemple, que le sentiment de  stress au travail s&#8217;est considérablement aggravé au fil des vingt  dernières années et que seuls 23 % des employés seraient prêts, en  France, à travailler davantage pour aider leur entreprise, contre 58 %  en moyenne dans le reste de l&#8217;Europe. En revanche, 75 % des Français  voudraient consacrer plus de temps à leur famille, contre seulement 60 %  chez nos voisins. On y découvre encore que le chômage est  subjectivement plus mal vécu qu&#8217;un divorce, voire le deuil d&#8217;un conjoint  ! Même si ces enquêtes reposent sur du « ressenti », des sentiments  subjectifs dont l&#8217;interprétation est toujours délicate, elles  intéressent directement les chefs d&#8217;entreprise.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/conference-comment-pourquoi-cultiver-bien-etre-au-travail-rennes-23-01-2013-82691" target="_blank">Retrouvez l&#8217;interview complète de <em>Ouest France</em></a></p>
<p>Pour assister à la conférence :</p>
<p>Lundi 4 févier, à partir de 19 h, conférence-débat sur le thème « Bien vivre au travail » au Liberté, esplanade de Gaulle.</p>
<p>Table-ronde animée par l’essayiste Philippe Bloch, avec Luc  Ferry, Olivier Torres, chercheur à l’université de Montpellier, et  Gwenaëlle Poilpot-Rocaboy, professeur à l’Université de Bretagne Sud.</p>
<p>Participation : 25 €. Renseignements et inscriptions : <a title="www.bienvivreensembleautravail.com" href="http://www.bienvivreensembleautravail.com">www.bienvivreensembleautravail.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a> Agence de Prévention des Risques Psychosociaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité de vie au travail : quelles initiatives à l&#8217;étranger ?</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=396</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de vie au travail devient une préoccupation majeure des pays occidentaux. Alors que de nombreuses entreprises françaises, sous l&#8217;impulsion de la réglementation et des partenaires sociaux, ouvrent de plus en plus des démarches de prévention des risques psychosociaux, &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=396">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/les-échos1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-206" title="les échos" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/les-échos1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La qualité de vie au travail devient une préoccupation majeure des pays occidentaux. Alors que de nombreuses entreprises françaises, sous l&#8217;impulsion de la réglementation et des partenaires sociaux, ouvrent de plus en plus des démarches de prévention des risques psychosociaux, il est intéressant de se pencher sur les initiatives d&#8217;autres pays.</p>
<p><em>Les Echos</em> nous présentent les systèmes mis en place en Grande-Bretagne, en Norvège, au Canada et aux Etats-Unis. Quelques exemples pour constater l&#8217;avancée encourageante de la prise en compte de la santé mentale au travail.</p>
<p>A lire sur <em><a href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/rh/221162882/regard-international-qualite-vie-travail-et-prevention-r" target="_blank">Les Echos</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur le harcèlement</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=393</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieux-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[harcelement]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons sociales]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Une dizaine d&#8217;années après l&#8217;introduction de la notion de harcèlement dans le code du travail et le code pénal, le magazine Liaisons sociales du mois de janvier 2013 fait le point sur le sujet. Alors que le nombre de recours &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=393">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=393"><img class="alignleft size-full wp-image-392" title="risques harcelement" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/risques-harcelement.jpg" alt="Les nouveaux risques du harcèlement" width="105" height="149" /></a>Une dizaine d&#8217;années après l&#8217;introduction de la notion de harcèlement dans le code du travail et le code pénal, le magazine <em>Liaisons sociales</em> du mois de janvier 2013 fait le point sur le sujet. Alors que le nombre de recours contentieux explose, les employeurs ne peuvent plus désormais ignorer leurs obligations en la matière. D&#8217;autant qu&#8217;il apparaît que le harcèlement n&#8217;est pas seulement le fait d&#8217;individus isolés, &laquo;&nbsp;pervers narcissiques&nbsp;&raquo;. Le harcèlement moral prend une autre dimension, plus collective et institutionnelle. Dirigeants et DRH doivent se saisir de ce sujet majeur parmi les risques psychosociaux, d&#8217;autant qu&#8217;ils jouent très gros : ils sont soumis par les tribunaux à une obligation de résultat en matière de santé mentale.</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs Voeux !</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=389</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle Heure]]></category>
		<category><![CDATA[voeux 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=389"><img class="alignleft size-full wp-image-388" title="BONNE ANNEE 2013" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/BONNE-ANNEE-2013.jpg" alt="BONNE ANNEE 2013" width="756" height="756" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées !</title>
		<link>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=383</link>
		<comments>http://nouvelle-heure.com/blog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nouvelleheure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversité]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Journée internationale des personnes handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nouvelle-heure.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Handicapé et amoureux de la vie ! C&#8217;est aujourd&#8217;hui la Journée internationale des personnes handicapées, sous l&#8217;égide de l&#8217;ONU. Le thème cette année ? Lever tous les obstacles pour créer une société accessible à tous, conformément à la Convention relative &#8230; <a href="http://nouvelle-heure.com/blog/?p=383">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/journée-handicapés.png"><img class="alignleft size-full wp-image-384" title="Journée internationale des personnes handicapées 2012" src="http://nouvelle-heure.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/journée-handicapés.png" alt="Journée internationale des personnes handicapées 2012" width="150" height="117" /></a>Handicapé et amoureux de la vie ! C&#8217;est aujourd&#8217;hui la Journée internationale des personnes handicapées, sous l&#8217;égide de l&#8217;ONU. Le thème cette année ? Lever tous les obstacles pour créer une société accessible à tous, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.</p>
<p>15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap, ce qui en fait la plus grande &laquo;&nbsp;minorité&nbsp;&raquo; au monde. Malheureusement, les personnes handicapées <span id="more-383"></span>n&#8217;ont pas un accès égal à la société. Dans de nombreuses régions du monde, la prise de conscience de la nécessité d&#8217;améliorer l&#8217;accessibilité de tous à la vie sociale n&#8217;est pas encore assez forte. Ou au-delà de la prise de conscience, les actes ne suivent pas toujours, y compris en France.</p>
<p>Plus de détails : <a href="http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1597" target="_blank">la page des Nations Unies</a>.</p>
<p>Œuvrons pour la Diversité.</p>
<p><a href="http://www.nouvelle-heure.com" target="_blank">Nouvelle Heure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nouvelle-heure.com/blog/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
